| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | 65+2 66±2 |
| Длина рукава в скатке, м | 20±1 |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
| Испытательное давление, МПа, не менее | 1,25 |
| Разрывное давление, МПа, не менее | 2,0 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -50 |
| Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире (агдезия) на полоску шириной 50мм Н(кг/см), не менее | 1,0 |
| Масса 1м рукава, не более | 5 |
| Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более | 5,0 |
| Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении, %, не более | 5,0 |
| Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее | 100 |
| Стойкость к контактному прожигу рукавов при температуре 450 °С +10 °С, секунд, не менее | 3 |
